SoCIT students taking Cloud Elective (CLDSRV2) recently took the Alibaba Cloud Security Certification (ACP Level – Alibaba Cloud Certified Professional), a professional certification that covers security, monitoring, and development. The class is a collaboration between APC Faculty Manuel Sanchez and Alibaba Expert Ferdin Joe.
Below is the list of students who passed the certification:
| LAST NAME | FIRST NAME | ||
| 1 | Abania | Elizabeth | NU-APC |
| 2 | Angeles | Ludwig Marco | NU-APC |
| 3 | Balois | Nathan Rameses | NU-APC |
| 4 | Berbon | John Christian | NU-APC |
| 5 | Constantino | Allyanah Louise | NU -FAIRVIEW |
| 6 | Cuarez | Czarina Krisel | NU -FAIRVIEW |
| 7 | Daggao | Bon Gryan | NU-APC |
| 8 | De Leon | Jared | NU-APC |
| 9 | Esurena | James Vincent | NU-FAIRVIEW |
| 10 | Garcia | Jethro Rae | NU-APC |
| 11 | Golez | Enryk James | NU-FAIRVIEW |
| 12 | Gomez | Diandre Dawson | NU-FAIRVIEW |
| 13 | Gonzaga | Ma. Angela | NU-FAIRVIEW |
| 14 | Hernandez | Sayaka Aliyah | NU-APC |
| 15 | Icuspit | Kathryn Ann | NU-APC |
| 16 | Jasme | Klarenz | NU-APC |
| 17 | Jauod | Priam Japheth | NU-APC |
| 18 | Labez | Rainier | NU |
| 19 | Lim | Lorenz Tobias | NU-APC |
| 20 | Lopez | Aliyah Kirstie | NU-APC |
| 21 | Maldo | Ariane | NU-FAIRVIEW |
| 22 | Medallada | Christian | NU-APC |
| 23 | Mendoza | Andrew David | NU-APC |
| 24 | Mirando | Jonlord | NU-APC |
| 25 | Molina | John Cedric Carl | NU-APC |
| 26 | Nicanor | Carl Von | NU-APC |
| 27 | Palacios | Ron Rainier | NU-FAIRVIEW |
| 28 | Parado | Adrian | NU-FAIRVIEW |
| 29 | Pascua | Jerlyn Camille | NU-APC |
| 30 | Pelor | Leslie Grace | NU-APC |
| 31 | Reyes | Gianna Cristina | NU-APC |
| 32 | Rocha | Art Loren | NU-FAIRVIEW |
| 33 | Saguinsin | Louie | NU-FAIRVIEW |
| 34 | Santy | Leander Lygel | NU-APC |
| 35 | Sarong | Emmanuel Christian | NU-APC |
| 36 | Sumalde | Romain Gerard | NU-APC |
| 37 | Tayco | Alelie Yvonne | NU-APC |
| 38 | Valguna | Henzon Ivan | NU-APC |
| 39 | Villarroel | Chase | NU-APC |
The current passing rate for the certification is 76.47%. Meanwhile, the next certificate dates are scheduled on October 18 and 25, 2023.